Observações
2 FLANGES FIXAS
| Nome do Veículo | Config. | Nome do Motor |
|---|---|---|
| AGILE | 1.4 L 8V SOHC L4 | NLEV |
| CELTA | 1.0 L 8V SOHC L4 | C10NE |
| CELTA | 1.0 L 8V SOHC L4 | VHC |
| CELTA | 1.0 L 8V SOHC L4 | VHC E |
| CELTA | 1.4 L 8V SOHC L4 | 5N |
| CLASSIC | 1.0 L 8V SOHC L4 | GM FAMÍLIA I |
| CLASSIC | 1.0 L 8V SOHC L4 | VHC |
| CLASSIC | 1.0 L 8V SOHC L4 | VHC E |
| COBALT | 1.4 L 8V SOHC L4 | NLEV |
| COBALT | 1.8 L 8V SOHC L4 | NLEV |
| CORSA | 1.0 L 16V DOHC L4 | GM FAMÍLIA I |
| CORSA | 1.0 L 8V SOHC L4 | C10YE |
| CORSA | 1.0 L 8V SOHC L4 | NLEV |
| CORSA | 1.0 L 8V SOHC L4 | SOHC EFI |
| CORSA | 1.0 L 8V SOHC L4 | SOHC MPFI |
| CORSA | 1.0 L 8V SOHC L4 | VHC |
| CORSA | 1.4 L 8V SOHC L4 | ECONOFLEX |
| CORSA | 1.4 L 8V SOHC L4 | SOHC EFI |
| CORSA | 1.4 L 8V SOHC L4 | X14YFH |
| CORSA | 1.6 L 16V DOHC L4 | BE |
| CORSA | 1.6 L 16V DOHC L4 | DOHC SFI |
| CORSA | 1.6 L 8V SOHC L4 | SOHC EFI |
| CORSA | 1.6 L 8V SOHC L4 | SOHC MPFI |
| CORSA | 1.8 L 8V SOHC L4 | FLEXPOWER |
• Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto;
• Verifique as dimensões do produto e certifique-se que o percurso que ele fará até o local de uso permite sua passagem. Nós não nos responsabilizamos por transporte de produtos;
• Fique atento, nossas cores podem sofrer alterações dependendo do seu monitor;
• Frete e prazo de entrega sujeitos a alterações;
• Valor corresponde ao produto unitário ou conjunto/kit (quando descrito);
• Demais itens da foto, são vendidos separadamente;
• Estoques podem ser confirmados no ato do pedido de venda e/ou orçamentos. Não será gerado pedido caso o item esteja com seu estoque esgotado;
• Os produtos anunciados no Google Shopping não se enquadram na modalidade Frete Grátis. O frete de cada produto é calculado baseado nas informações encaminhadas ao setor de orçamentos/pedidos;
• Cada item possui sua política de venda específica, ou quantidade mínima de venda por item, que será informada quando solicitado o orçamento e/ou pedido.