| VOLVO - B270F | 2011-2020 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLVO - B270F B270F | 2019-2020 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLVO - VM 210 R | 2006-2012 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLVO - VM 220 4X2R | 2012-2020 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLVO - VM 220 6X2R | 2012-2020 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLVO - VM 270 4X2R | 2012-2020 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLVO - VM 270 6X2R | 2014-2020 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLVO - VM 270 8X2R | 2014-2020 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLVO - VM 330 4X2R | 2012-2020 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLVO - VM 330 6X2R | 2014-2020 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLVO - VM 330 8X2R | 2014-2020 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLVO - VM 6X4 R 220 | 2012-2020 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLVO - VM 260 RÍGIDO | 2006-2019 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLVO - VM 310 RÍGIDO | 2006-2017 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLVO - VM 310 TRACTOR | 2006-2012 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLVO - VM 270 6X4R VOCACIONAL | 2012-2020 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLVO - VM 270 8X4R VOCACIONAL | 2014-2020 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLVO - VM 330 4X2T RODOVIÁRIO | 2014-2020 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLVO - VM 330 6X4R VOCACIONAL | 2012-2020 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLVO - VM 330 8X4R VOCACIONAL | 2014-2020 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLVO - VM 330 6X4R 32 TONELADAS | 2016-2020 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| AGRALE - W8 E | 2004-2018 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| AGRALE - MA 8.5 | 2011-2016 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| AGRALE - MA 10.0 | 2012-2020 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| AGRALE - MA 12.0 | 2017-2020 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| AGRALE - MA 15.0 | 2007-2012 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| AGRALE - MA 17.0 | 2013-2020 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| AGRALE - MA 7.5E | 2005-2005 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| AGRALE - MA 8.5E | 2005-2011 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| AGRALE - MA 9.2E | 2004-2011 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| AGRALE - MT 15.0 LE | 2011-2020 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| AGRALE - MA 9.2 E-TRONIC EV | 2012-2016 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| AGRALE - 10000 S | 2012-2018 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| AGRALE - 14000 S | 2015-2020 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| AGRALE - 10000 LX | 2015-2019 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| AGRALE - 14000 LX | 2015-2018 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| AGRALE - 14000 14000 | 2013-2018 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| AGRALE - 8500 CE (4.12) | 2005-2011 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| AGRALE - 9200 CE (4.12) | 2005-2012 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLARE - WFLY URBANO W8 | 2013-2020 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLARE - WFLY URBANO W9 | 2013-2020 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLARE - WFLY URBANO WL | 2013-2020 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLARE - WFLY TURISMO W8 | 2013-2020 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLARE - WFLY TURISMO W9 | 2013-2020 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLARE - WFLY TURISMO WL | 2013-2020 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLARE - WFLY ESCOLARBUS W8 | 2013-2018 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLARE - WFLY ESCOLARBUS W9 | 2013-2020 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLARE - WFLY ESCOLARBUS WL | 2013-2020 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLARE - WFLY FRETAMENTO W8 | 2013-2018 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLARE - WFLY FRETAMENTO W9 | 2013-2020 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLARE - WFLY FRETAMENTO WL | 2013-2020 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLKSWAGEN - 8.150 EOD | 2004-2009 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLKSWAGEN - 9.150 EOD | 2004-2012 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLKSWAGEN - 15.180 EOD | 2004-2007 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLKSWAGEN - 15.190 EOD | 2006-2012 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLKSWAGEN - 17.230 EOD | 2006-2012 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLKSWAGEN - 17.260 EOT | 2004-2012 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLKSWAGEN - 17.210 EOD TCAE | 2004-2004 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLKSWAGEN - WORKER 13-180E | 2005-2007 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLKSWAGEN - WORKER 15-180E | 2005-2019 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLKSWAGEN - WORKER 26-260E | 2005-2011 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLKSWAGEN - WORKER 31-260E | 2006-2010 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLKSWAGEN - WORKER 26-260 E | 2008-2019 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| VOLKSWAGEN - CONSTELLATION 13-180 | 2006-2018 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLKSWAGEN - CONSTELLATION 15-180 | 2006-2017 | X12 4.8 8V L4 OHV | Diesel | |
| VOLKSWAGEN - CONSTELLATION 31-260 | 2008-2012 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| INTERNATIONAL - DURASTAR 4X2 | 2009-2016 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| INTERNATIONAL - DURASTAR 6X2 | 2011-2017 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| INTERNATIONAL - DURASTAR 6X4 | 2011-2017 | X12 7.2 12V L6 OHV | Diesel | |
| AGRALE - 7000 DX 7000 | 1996-2005 | 4.10 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 95 |
| VOLKSWAGEN - 7-100 | 1994-2002 | 4.10 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 95 |
| VOLKSWAGEN - 8-100 | 1997-2000 | 4.10 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 95 |
| AGRALE - MA 7.9 E-MEC | 2005-2011 | 4.10 TCA 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 110 |
| AGRALE - 6000 E-MEC | 2006-2011 | 4.10 TCA 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 110 |
| AGRALE - 8500 E-MEC | 2006-2010 | 4.10 TCA 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 110 |
| AGRALE - 8500 E-MEC CD | 2005-2011 | 4.10 TCA 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 110 |
| AGRALE - V8 | 2004-2004 | 4.10 TCA 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 115 |
| AGRALE - MA 7.9 E | 2010-2011 | 4.10 TCA 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 115 |
| AGRALE - A8 VOLARE D | 2000-2006 | 4.10 TCA 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 115 |
| VOLKSWAGEN - 8.120 OD | 2003-2011 | 4.10 TCA 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 115 |
| VOLKSWAGEN - 7-110 | 2002-2005 | 4.10 TCA 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 120 |
| VOLKSWAGEN - 8-120 | 2000-2011 | 4.10 TCA 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 120 |
| FORD - F-4000 | 1996-1998 | 4.10 T 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 135 |
| FORD - F 1000 4X4 | 1996-1999 | 4.10 T 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 135 |
| FORD - F 1000 L 4X4 | 1996-1999 | 4.10 T 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 135 |
| FORD - F 1000 S. CAB 4X4 | 1996-1999 | 4.10 T 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 135 |
| AGRALE - 7000 TDX 7000 | 1996-2005 | 4.10 T 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 135 |
| AGRALE - 8500 TDX 8500 | 1997-2006 | 4.10 T 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 135 |
| VOLKSWAGEN - 8.140 CO | 1994-2001 | 4.10 T 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 135 |
| VOLKSWAGEN - 8-140 | 1994-2000 | 4.10 T 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 135 |
| VOLKSWAGEN - 12-140T | 1992-2000 | 4.10 T 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 135 |
| FORD - F-14000 | 1995-1999 | 6.10 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 142 |
| FORD - F-12000 F 12000 L | 1995-1999 | 6.10 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 142 |
| VOLKSWAGEN - 14-150 | 1992-2000 | 6.10 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 142 |
| AGRALE - W8 | 2003-2004 | 4.10 TCA 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 145 |
| AGRALE - MA 9.2 | 2004-2007 | 4.10 TCA 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 145 |
| AGRALE - MA 8.0T | 2005-2011 | 4.10 T 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 145 |
| AGRALE - MA 8.5T | 1997-2007 | 4.10 TCA 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 145 |
| AGRALE - MA 7.5T AUT. | 1996-2005 | 4.10 TCA 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 145 |
| AGRALE - 9200 9200 | 2003-2006 | 4.10 T 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 145 |
| VOLKSWAGEN - 8.150 OD | 2001-2005 | 4.10 TCA 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 145 |
| VOLKSWAGEN - 9.150 OD | 2001-2004 | 4.10 TCA 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 145 |
| VOLKSWAGEN - 8-150 | 2000-2006 | 4.10 TCA 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 145 |
| VOLKSWAGEN - 13-150 | 2000-2006 | 4.10 TCA 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 145 |
| AGRALE - 7500 TDX 7500 | 1994-2005 | 4.10 T 4.3 8V L4 OHV | Diesel | 169 |
| AGRALE - 13000 E-MEC 13000 | 2007-2011 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 173 |
| VOLKSWAGEN - 12-180 | 1999-2000 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 180 |
| VOLKSWAGEN - 13-180 | 2000-2005 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 180 |
| VOLKSWAGEN - 14-180 | 2000-2000 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 180 |
| VOLKSWAGEN - 15-180 | 2000-2005 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 180 |
| VOLKSWAGEN - WORKER 15-180 | 2006-2011 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 180 |
| VOLKSWAGEN - WORKER 17-180 | 2006-2011 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 180 |
| VOLKSWAGEN - WORKER 13-180 CN | 2006-2011 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 180 |
| IVECO - EUROCARGO 170 E21 | 2004-2006 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 206 |
| VOLVO - VM 17 210 | 2003-2007 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 206 |
| VOLVO - VM 23 210 | 2003-2005 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 206 |
| VOLKSWAGEN - 16.180 CO | 1992-1998 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 206 |
| VOLKSWAGEN - 16.210 CO | 1997-2002 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 206 |
| VOLKSWAGEN - 17.210 OD | 2001-2006 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 206 |
| VOLKSWAGEN - 17-210 | 2001-2006 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 206 |
| VOLKSWAGEN - 23-210 | 2002-2006 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 206 |
| VOLKSWAGEN - WORKER 15210 FAB MILITAR | 2006-2006 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 206 |
| VOLVO - VM 17 240 | 2003-2005 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 240 |
| VOLVO - VM 23 240 | 2003-2006 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 240 |
| VOLKSWAGEN - 17.240 OT | 2001-2006 | 6.10 TCA 6.5 12V L6 OHV | Diesel | 240 |
• Os objetos que ambientam as fotos não acompanham o produto;
• Verifique as dimensões do produto e certifique-se que o percurso que ele fará até o local de uso permite sua passagem. Nós não nos responsabilizamos por transporte de produtos;
• Fique atento, nossas cores podem sofrer alterações dependendo do seu monitor;
• Frete e prazo de entrega sujeitos a alterações;
• Valor corresponde ao produto unitário ou conjunto/kit (quando descrito);
• Demais itens da foto, são vendidos separadamente;
• Estoques podem ser confirmados no ato do pedido de venda e/ou orçamentos. Não será gerado pedido caso o item esteja com seu estoque esgotado;
• Os produtos anunciados no Google Shopping não se enquadram na modalidade Frete Grátis. O frete de cada produto é calculado baseado nas informações encaminhadas ao setor de orçamentos/pedidos;
• Cada item possui sua política de venda específica, ou quantidade mínima de venda por item, que será informada quando solicitado o orçamento e/ou pedido.